Profil drucken |
Export mit Personen |
Export ohne Personen |
Zurück zur Trefferliste |
Musterprofil
| ► Anschrift ► Branche & Tätigkeit ► Management ► Betriebszahlen ► Sonstiges |
| GEA Group Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Postbank, Frankfurt am Main; Deutsche Bank Filiale, Frankfurt am Main; Commerzbank vormals Dresdner Bank, Frankfurt am Main | ||
| Rechtsform : | AG | ||
| Geschäftsjahr : | Kalenderjahr | ||
| Gründung : | 1881 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | 8741; 3559; 8711 | ||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Customized Systems (Kälte- und Lufttechnik); Process Equipment (mechanische Trenntechnik, Verfahrenstechnische Komponenten, Landtechnik); Process Engineering (Prozesstechnologie, Energietechnik); Plant Engineering (Gasreinigung, Zimmer), Maschinenbau | ||
| Organe / Management | Top | ||
| Aufsichtsrat: |
Dr. oec. publ. Jürgen Heraeus (Vors.), Maintal; Dipl.-Betriebsw. Reinhold Siegers (stellv. Vors.; Arbeitnehmervertreter), Mönchengladbach; Ahmad A. H. Bastaki, Safat (Kuwait); Prof. Dr. Werner J. Bauer, Lutry; Hartmut Eberlein, Gehrden, Han; Dipl.-Volksw. Rainer Gröbel (Arbeitnehmervertreter), Sulzbach/Ts.; Klaus Hunger (Arbeitnehmervertreter), Herne, Westf; Michael Kämpfert (Arbeitnehmervertreter), Düsseldorf; Eva-Maria Kerkemeier (Arbeitnehmervertreter), Herne, Westf; Kurt-Jürgen Löw (Arbeitnehmervertreter), Ebernhahn; Dr. Helmut Perlet, München; Jean E. Spence, Wilmette/IL | ||
| Vorstand: |
Dipl.-Ing. Jürg Oleas (Vors.), Meerbusch; Nils Graugaard (Prozesstechnik), Düsseldorf; Dr. Helmut Schmale (Finanzen), Bochum | ||
| Gesamtprokurist(en): |
Dipl.-Betriebsw. Michael Kämpfert (Personal), Recklinghausen, Westf; Dr. Ewald Mühlenbrock (Rechnungswesen, Controlling, Steuern, Finanzen), Bochum; Donat von Müller (Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit); Dr. Norbert Nieswandt (Steuern), Essen; Dr. Stephan Petri (Recht), Essen; Dr. Nina Scherf (Recht), Bochum; Marco Weimer (Buchhaltung), Herne, Westf | ||
| Leitung EDV/IT: |
Hans van Melick | ||
| Leiter Aus- und Weiterbildung: |
Gudrun Blankenhaus | ||
| Leiter Fuhrpark/PKW: |
Peter Falks; Mathias Schröder | ||
| Konzernstruktur | Top | ||
| Anzahl Beteiligungen : | 43 | ||
| Anzahl Mehrheitsbeteiligungen : | 40 | ||
| Anzahl Konzernmitglieder : | 389 | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Grundkapital : | EUR 496,89 Mio | ||
| Konzernumsatz : | 2011: EUR 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Konzernbeschäftigte : | 2012: 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Börsenbewertung | Top | ||
| ISIN : | DE0006602006 (Inhaber-Stammaktien) | ||
| Wertpapiernummer : | 660200 (Inhaber-Stammaktien) | ||
| Notierungen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Xetra, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart und Tradegate | ||
| Notiert seit 1948 Seit 17.5.1999 Stückaktien ohne Nennwert; seit 12.4.1995 Stücknotiz zu DM 5,-, seit 26.5.1967 Stücknotiz zu DM 50,-, vorher Prozentnotiz | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 315000109 | ||
Profil drucken
Export mit Personen
Export ohne Personen
Zurück zur Trefferliste
Top
Passwort vergessen?

Firmenname