Profil drucken |
Export mit Personen |
Export ohne Personen |
Zurück zur Trefferliste |
Musterprofil
| ► Anschrift ► Branche & Tätigkeit ► Management ► Betriebszahlen ► Sonstiges |
| Dr. August Oetker KG | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Deutsche Bank, Bielefeld; Commerzbank, Bielefeld; Bankhaus Lampe, Bielefeld | ||
| Rechtsform : | KG | ||
| Geschäftsjahr : | Kalenderjahr | ||
| Gründung : | 1891 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | 6719; 2099; 2086; 5149 | ||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | |||
| Organe / Management | Top | ||
| Beirat: |
Roland Oetker (stellv. Vors.), Düsseldorf; Dr. Rolf Kunisch; Prof. Dr. Ulrich Lehner; Christian Oetker, Bielefeld; Dr. h.c. August Oetker (Vors.), Bielefeld | ||
| Geschäftsleitung: |
Dr. Albert Christmann (Bier, alkoholfreie Getränke), Gau-Algesheim; Dr. Ottmar Gast (Schifffahrt), Hamburg; Richard Oetker (Nahrungsmittel), Bielefeld; Dr. Ernst F. Schröder (Finanzen, Controlling, Recht, Chemie, Hotels, Bank), Bielefeld; Hans-Henning Wiegmann (Sekt, Wein, Spirituosen) | ||
| Konzernstruktur | Top | ||
| Anzahl Beteiligungen : | 81 | ||
| Anzahl Mehrheitsbeteiligungen : | 60 | ||
| Anzahl Konzernmitglieder : | 406 | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Kommanditkapital : | EUR 393,75 Mio | ||
| Konzernumsatz : | 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR | ||
| Konzernbeschäftigte : | 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 316828649 | ||
Profil drucken
Export mit Personen
Export ohne Personen
Zurück zur Trefferliste
Top
Passwort vergessen?

Firmenname